Locations de vacances Tarif des gîtes 2024 (en euros) Chèques vacances acceptés |
Capacité maxi: 15 pers |
Haute saison Du 12 juillet au 22 août uniquement à la semaine |
Saison du 12 avril au 11 juillet et du 23 août au 27 septembre à partir de 2 nuitées |
Demi-saison du 15 mars au 11 avril et du 28 septembre au 02 novembre à partir de 2 nuitées |
Week-end Saison 2 nuits |
Week-end Demi-saison 2 nuits |
Prix semaine | Prix semaine / jour | prix semaine / jour | chauffage inclus | |||
Le Four à pain | 6 | 1350 | 1130 / 160 | 995 / 145 | 320 | 290 |
la Grange | 4 / 5 | 995 | 850 / 125 | 760 / 110 | 250 | 230 |
La Bergerie | 2 / 3 | 720 | 590 / 85 | 530 / 76 | 170 | 150 |
L'Ecurie | 2 / 3 | 670 | 550 / 80 | 490 / 70 | 160 | 140 |
Taxe de séjour par nuitée et par personne de plus de 18 ans: 2023: 0.99 €; 2024: 1.30 € (applicable toute l'année)
Linge | Dimension | Quantité | Prix |
Draps | 140 | La paire | 12 |
Draps | 90 | La paire | 10 |
Taie traversin | 140 | L'unité | 3 |
Taie traversin | 90 | L'unité | 2 |
Taie d'oreiller | L'unité | 2 | |
Serviette de toilette | L'unité | 2 | |
Drap de bain | L'unité | 2 | |
Gant de toilette | L'unité | 1 | |
Torchon | L'unité | 2 |
Tarif en euros de location de linge (sur demande)
Type du gîte | Prix |
Gite quatre pièces | 60 |
Gite trois pièces | 50 |
Gite deux pièces | 40 |
Tarif en euros de nettoyage gîte fin de séjour (sur demande)